TỔNG HỢP GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG HÔM NAY
| Thương hiệu | Loại vàng | Hàm lượng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| BTMC | 999 | 999.9 (24K) | 14,720,000 | 15,020,000 |
| BTMH | 999 | 999.9 (24K) | 14,720,000 | 15,020,000 |
| Kim Ngân Phúc | 999 | 999.9 (24K) | 14,010,000 | 14,370,000 |
| Phú Quý | 999 | 999.9 (24K) | 14,720,000 | 15,020,000 |
| Phát đạt | Phát Đạt vàng miếng SJC | 999.9 (24K) | 16,910,000 | 17,100,000 |
Cập nhật lúc 19:14 - 28/08/2026 - Đơn vị tính: Đồng
BẢNG GIÁ BẠC PHÁT ĐẠT SILVER
| Nhóm | Sản phẩm | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Ancarat | ||||
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,356,000 | 2,429,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | VND/Lượng | 11,780,000 | 12,145,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | VND/Lượng | 62,827,000 | 64,773,000 |
| Bạc Ancarat | Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,356,000 | 2,429,000 |
| Bạc Phú Quý | ||||
| Bạc Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | VND/Lượng | 2,332,000 | 2,404,000 |
| Bạc Phú Quý | Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | VND/Lượng | 62,186,511 | 64,106,506 |
Cập nhật lúc 02:14 - 29/08/2026 - Đơn vị tính: Đồng
Danh mục ưa chuộng
Tại sao nên chọn chúng tôi
Trả góp lãi suất 0%
Áp dụng dễ dàng qua thẻ tín dụng của hơn 20 ngân hàng
Giao hàng 4 giờ
Sở hữu ngay món trang sức yêu thích chỉ trong vòng 4 giờ
Người bạn vàng
Giải pháp tài chính cầm đồ Người Bạn Vàng
Ưu đãi đến 1.5tr
Đặt online – nhận ưu đãi tại showroom

