TỔNG HỢP GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG HÔM NAY
| Thương hiệu | Loại vàng | Hàm lượng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| BTMC | 999 | 999.9 (24K) | 16,450,000 | 16,750,000 |
| BTMH | 999 | 999.9 (24K) | 16,450,000 | 16,750,000 |
| Kim Ngân Phúc | 999 | 999.9 (24K) | 15,320,000 | 15,670,000 |
| Phú Quý | 999 | 999.9 (24K) | 16,450,000 | 16,750,000 |
| Phát đạt | Phát Đạt vàng miếng SJC | 999.9 (24K) | 16,910,000 | 17,100,000 |
Cập nhật lúc 19:46 - 28/04/2026 - Đơn vị tính: Đồng
BẢNG GIÁ BẠC PHÁT ĐẠT SILVER
| Nhóm | Sản phẩm | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Ancarat | ||||
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,759,000 | 2,845,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | VND/Lượng | 13,795,000 | 14,225,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | VND/Lượng | 73,573,000 | 75,867,000 |
| Bạc Ancarat | Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,759,000 | 2,845,000 |
| Bạc Phú Quý | ||||
| Bạc Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | VND/Lượng | 2,757,000 | 2,842,000 |
| Bạc Phú Quý | Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | VND/Lượng | 73,519,816 | 75,786,477 |
Cập nhật lúc 02:46 - 29/04/2026 - Đơn vị tính: Đồng
Danh mục ưa chuộng
Tại sao nên chọn chúng tôi
Trả góp lãi suất 0%
Áp dụng dễ dàng qua thẻ tín dụng của hơn 20 ngân hàng
Giao hàng 4 giờ
Sở hữu ngay món trang sức yêu thích chỉ trong vòng 4 giờ
Người bạn vàng
Giải pháp tài chính cầm đồ Người Bạn Vàng
Ưu đãi đến 1.5tr
Đặt online – nhận ưu đãi tại showroom

