TỔNG HỢP GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG HÔM NAY
| Thương hiệu | Loại vàng | Hàm lượng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|---|
| BTMC | 999 | 999.9 (24K) | 15,020,000 | 15,320,000 |
| BTMH | 999 | 999.9 (24K) | 14,920,000 | 15,320,000 |
| Kim Ngân Phúc | 999 | 999.9 (24K) | 14,170,000 | 14,520,000 |
| Phú Quý | 999 | 999.9 (24K) | 14,920,000 | 15,320,000 |
| Phát đạt | Phát Đạt vàng miếng SJC | 999.9 (24K) | 16,910,000 | 17,100,000 |
Cập nhật lúc 18:04 - 05/06/2026 - Đơn vị tính: Đồng
BẢNG GIÁ BẠC PHÁT ĐẠT SILVER
| Nhóm | Sản phẩm | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Ancarat | ||||
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,707,000 | 2,791,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | VND/Lượng | 13,535,000 | 13,955,000 |
| Bạc Ancarat | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | VND/Lượng | 72,187,000 | 74,427,000 |
| Bạc Ancarat | Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | VND/Lượng | 2,707,000 | 2,791,000 |
| Bạc Phú Quý | ||||
| Bạc Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | VND/Lượng | 2,755,000 | 2,840,000 |
| Bạc Phú Quý | Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | VND/Lượng | 73,466,483 | 75,733,144 |
Cập nhật lúc 01:04 - 06/06/2026 - Đơn vị tính: Đồng
Danh mục ưa chuộng
Tại sao nên chọn chúng tôi
Trả góp lãi suất 0%
Áp dụng dễ dàng qua thẻ tín dụng của hơn 20 ngân hàng
Giao hàng 4 giờ
Sở hữu ngay món trang sức yêu thích chỉ trong vòng 4 giờ
Người bạn vàng
Giải pháp tài chính cầm đồ Người Bạn Vàng
Ưu đãi đến 1.5tr
Đặt online – nhận ưu đãi tại showroom

